Додатна литература
Приручници и друга литература за основну школу (за више детаља кликни на наслов дјела)
Prikaz 1 do 20 od ukupno 89 elemenata
Савијене географске карте
Шифра | Назив | Цијена |
---|---|---|
65402 | Свет (политичко-географска) | 3,50 |
65405 | Свет (политичко-географска, атласна) | 2,95 |
65177 | Европа (политичко-географска) | 4,10 |
65407 | Европа (физичко-географска, атласна) | 2,95 |
65069 | Србија, Црна Гора (физичко-географска) | 3,50 |
65068 | Босна и Херцеговина, Дејтон | 2,00 |
65569 | БиХ – разграничење по Дејтону (латиница) | 2,00 |
Prikaz 1 do 7 od ukupno 7 elemenata
Зидне историјске карте
Шифра | Назив | Цијена |
---|---|---|
65097 | Српске земље IX–XII вијека | 50,00 |
65096 | Српске државе половином XIV века | 50,00 |
65415 | Српске државе од 1371. до 1395. године | 50,00 |
65133 | Српска десп. и кр. Босна у првој четвртини XV века | 50,00 |
65419 | Српска десп. и кр. Босна половином XV века | 68,60 |
65418 | Црна Гора од XVIII века до 1913. године | 50,00 |
65180 | Европа половином XIV века | 50,00 |
65181 | Европа у другој половини XV века | 68,60 |
65120 | Српске земље у првој половини XV века | 53,00 |
65091 | Српске земље пре Маричке битке | 50,00 |
65186 | Свет (ексклузивна) | 175,50 |
65970 | Карте света (ћирилица) | 140,40 |
65971 | Карте света (латиница) | 140,40 |
65972 | Карте Европе (ћирилица) | 140,40 |
65973 | Карте Европе (латиница) | 140,40 |
65974 | Карте Африке (ћирилица) | 140,40 |
65975 | Карте Африке (латиница) | 140,40 |
65976 | Карте Азије (ћирилица) | 140,40 |
65977 | Карте Азије (латиница) | 140,40 |
65978 | Карте Сјеверне Америке (ћирилица) | 140,40 |
Prikaz 1 do 20 od ukupno 29 elemenata